google Sponsored Link
2014年<午>年の競馬界
前回2002年の<午>年では、
”年男”の柴田善臣騎手騎乗のビッグゴールドが、
1/5GⅢ「中山金杯」を制して幸先の良いスタート!
キャリアハイの年間重賞7勝をマークしている。
今年はGⅠ制覇があるかもしれない…
彼に限らず、
今年は特に”年男”からは目が離せない。
[騎 手]
柴田 善臣 (1966年 7月30日) ※昨年 44勝
林 満明 (1966年10月31日) ※昨年 7勝
武士沢友治 (1978年 2月 9日) ※昨年 24勝
柴山 雄一 (1978年 2月19日) ※昨年 33勝
勝浦 正樹 (1978年 8月10日) ※昨年 51勝
江田 勇亮 (1978年 9月 4日) ※昨年 3勝
松田 大作 (1978年 9月13日) ※昨年 47勝
武 幸四郎 (1978年11月 3日) ※昨年 23勝
村田 一誠 (1978年12月20日) ※昨年 10勝
花田 大昂 (1990年 1月 1日) ※昨年 3勝
平野 優 (1990年 1月16日) ※昨年 4勝
伊藤 工真 (1990年 2月26日) ※昨年 11勝
大江原 圭 (1990年 2月26日) ※昨年 2勝
松山 弘平 (1990年 3月 1日) ※昨年 47勝
小野寺祐太 (1990年 3月12日) ※昨年 0勝
西村 太一 (1990年 3月21日) ※昨年 11勝
丸山 元気 (1990年10月 3日) ※昨年 46勝
国分 恭介 (1990年12月27日) ※昨年 25勝
国分 優作 (1990年12月27日) ※昨年 24勝
[調教師]
小桧山 悟 (1954年 1月20日) ※昨年 7勝
鮫島 一歩 (1954年 4月12日) ※昨年 30勝
木原 一良 (1954年 4月25日) ※昨年 19勝
音無 秀孝 (1954年 6月10日) ※昨年 28勝
宗像 義忠 (1954年 7月26日) ※昨年 25勝
藤沢 則雄 (1954年 8月19日) ※昨年 9勝
石毛 善彦 (1954年11月 9日) ※昨年 4勝
大久保龍志 (1966年 1月 6日) ※昨年 18勝
須貝 尚介 (1966年 6月 3日) ※昨年 31勝
岩戸 孝樹 (1966年 7月23日) ※昨年 9勝
新開 幸一 (1966年10月21日) ※昨年 17勝
石橋 守 (1966年10月23日) ※昨年 0勝
中尾 秀正 (1966年12月 6日) ※昨年 21勝
高橋 亮 (1978年 1月 6日) ※昨年 2勝
栗田 徹 (1978年 3月16日) ※昨年 14勝
中内田充正 (1978年12月18日) ※昨年 0勝